每周提醒事項(xiàng)
2019年04月08日 - 2019年04月14日
本周截止事項(xiàng)
|
---|
本周省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項(xiàng) | ||
山西 | 第三批醫(yī)用耗材參考價(jià)公示及申訴,時(shí)間:4月2日 至 4月16日 | ||
內(nèi)蒙 | 錫林郭勒盟企業(yè)領(lǐng)取用戶名密碼,時(shí)間:3月20日 至 暫無(wú) | ||
河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ)及變更,時(shí)間:7月5日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)產(chǎn)品信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 配送企業(yè)資質(zhì)信息更新,時(shí)間:1月3日 至 暫無(wú) | ||
浙江 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:2月26日 至 暫無(wú) | ||
浙江 | 基礎(chǔ)庫(kù)產(chǎn)品審核結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:4月1日 至 4月10日 | ||
福建 | 產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:12月19日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 動(dòng)態(tài)報(bào)名,時(shí)間:6月11日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 企業(yè)相關(guān)信息補(bǔ)充完善,時(shí)間:12月30日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 新余市人民醫(yī)院六大類耗材競(jìng)價(jià)報(bào)名,時(shí)間:4月2日 至 4月9日 | ||
江西 | (第12批)產(chǎn)品信息審核結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:4月3日 至 4月10日 | ||
湖南 | 建立配送關(guān)系,時(shí)間:1月1日 至 暫無(wú) | ||
湖南 | 企業(yè)產(chǎn)品申報(bào)維護(hù)及信息確認(rèn),時(shí)間:1月14日 至 暫無(wú) | ||
廣西 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
海南 | 新交易系統(tǒng)掛網(wǎng)企業(yè)選擇配送,時(shí)間:10月10日 至 暫無(wú) | ||
海南 | 省際聯(lián)盟高值耗材數(shù)據(jù)更新及申訴,時(shí)間:3月6日 至 暫無(wú) | ||
云南 | 通過(guò)資格審核(含復(fù)審)的產(chǎn)品掛網(wǎng)交易,時(shí)間:3月26日 至 暫無(wú) | ||
陜西 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
甘肅 | 第二十四批配送企業(yè)審批結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:4月2日 至 4月8日 | ||
甘肅 | 產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時(shí)間:4月2日 至 4月8日 | ||
青海 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月18日 至 暫無(wú) |
本周市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項(xiàng) | ||
唐山 | 配送企業(yè)補(bǔ)報(bào)名,時(shí)間:2月28日 至 暫無(wú) | ||
南京 | 產(chǎn)品資質(zhì)證件到期更新,時(shí)間:1月8日 至 暫無(wú) | ||
無(wú)錫 | 備案采購(gòu),時(shí)間:12月6日 至 暫無(wú) | ||
南通 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:3月28日 至 4月30日 | ||
揚(yáng)州 | 第一批醫(yī)用耗材配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月13日 至 暫無(wú) | ||
揚(yáng)州 | 企業(yè)產(chǎn)品材料審核公布及確認(rèn)配送關(guān)系,時(shí)間:3月4日 至 暫無(wú) | ||
揚(yáng)州 | 價(jià)格談判結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:4月3日 至 4月10日 | ||
泰州 | 部分入圍產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時(shí)間:3月28日 至 4月8日 | ||
鷹潭 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:3月25日 至 4月26日 | ||
鷹潭 | 第三次集中備案采購(gòu),時(shí)間:4月2日 至 4月12日 | ||
鄭州 | 中心醫(yī)院遴選產(chǎn)品備案(第六批),時(shí)間:3月20日 至 4月9日 | ||
鄭州 | 中心醫(yī)院遴選產(chǎn)品備案(第七批),時(shí)間:3月21日 至 4月9日 | ||
宜昌 | 產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:4月1日 至 4月10日 | ||
衡陽(yáng) | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:4月2日 至 4月15日 | ||
湛江 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:4月1日 至 4月15日 | ||
肇慶 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:4月2日 至 4月16日 | ||
惠州 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:4月2日 至 4月19日 | ||
惠州 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
隨州 | 備案采購(gòu)產(chǎn)品的結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:4月1日 至 4月11日 |