今日事項 2018年05月03日
|
---|
省級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
掛網(wǎng)采購 | 高值耗材及試劑 | 執(zhí)行(第二批)談判價格,時間:4月25日 至 暫無 | |
集中采購 | 血管介入、非血管介入、神經(jīng)外科、起搏器、電生理、眼科 | 價格動態(tài)調(diào)整,時間:4月25日 至 5月15日 | |
價格談判,時間:4月25日 至 6月15日 | |||
最低價格申報,時間:4月28日 至 5月8日 | |||
陽光采購 | 骨科植入、電生理、起搏器及部分血管介入類 | 信息確認,時間:5月16日 至 5月21日 | |
完善相關(guān)資料,時間:4月28日 至 5月15日 | |||
審核結(jié)果公示,時間:4月28日 至 5月21日 | |||
管介入類、非血管介入類、體外循環(huán)及血液凈化 | 生產(chǎn)企業(yè)搭建配送關(guān)系,時間:3月29日 至 暫無 | ||
檢驗試劑 | 申報產(chǎn)品公布,時間:4月28日 至 暫無 | ||
高值耗材 | 配送企業(yè)公示,時間:5月2日 至 5月8日 | ||
第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 |
市級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
帶量采購 | 普通材料 檢驗試劑 | 配送企業(yè)獲取采購文件,時間:4月23日 至 5月15日 | |
高值耗材 | 企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)審核,時間:4月26日 至 5月3日 | ||
普通材料 檢驗試劑 | 投標截止及開標,時間:5月15日 至 5月15日 | ||
集中采購 | 口腔、醫(yī)療器械、其他 | 磋商時間,時間:5月4日 至 5月4日 | |
醫(yī)用耗材及試劑 | 報價及遞交投標文件,時間:4月15日 至 5月18日 | ||
投標確認,時間:5月18日 至 5月19日 | |||
網(wǎng)上報價,時間:5月21日 至 5月21日 | |||
投標報價,時間:2018/5/20 至 2018/5/21 | |||
第二輪報價,時間:2018/5/25 至 2018/5/26 | |||
網(wǎng)上申報及遞交標書文件,時間:4月20日 至 5月11日 | |||
標書發(fā)售,時間:4月20日 至 5月11日 | |||
領(lǐng)取中標通知書(檢驗試劑除外),時間:4月28日 至 5月31日 | |||
口腔、醫(yī)療器械、其他 | 文件遞交,時間:5月4日 至 5月4日 | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 第三批入圍結(jié)果公布,時間:4月25日 至 暫無 | ||
繳納服務費,時間:5月1日 至 5月10日 | |||
標書發(fā)售,時間:4月15日 至 5月11日 | |||
信息澄清,時間:5月16日 至 5月17日 | |||
繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
配送關(guān)系指定,時間:5月3日 至 5月20日 | |||
醫(yī)用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術(shù)、神經(jīng)外科、手術(shù)室、體外循環(huán)及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術(shù) | 資質(zhì)審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 領(lǐng)取備選產(chǎn)品中標通知書,時間:4月19日 至 5月22日 | ||
限價掛網(wǎng) | 價格談判,時間:5月4日 至 5月4日 |
重點院標
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |