今日事項(xiàng) 2018年12月12日
|
---|
省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
掛網(wǎng)采購(gòu) | 醫(yī)用耗材 | 醫(yī)用耗材基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)信息維護(hù)與更新,時(shí)間:11月21日 至 2月1日 | |
低值耗材 | 第二批低值耗材信息填報(bào),時(shí)間:11月23日 至 12月14日 | ||
高值耗材 | 新交易系統(tǒng)掛網(wǎng)企業(yè)選擇配送,時(shí)間:10月10日 至 暫無(wú) | ||
集中采購(gòu) | 檢驗(yàn)試劑 | 檢驗(yàn)試劑目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品(第一批)限價(jià)確認(rèn),時(shí)間:12月12日 至 12月13日 | |
高值耗材 | 價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整結(jié)果公示,時(shí)間:12月5日 至 暫無(wú) | ||
第二批產(chǎn)品掛網(wǎng)結(jié)果公示,時(shí)間:12月4日 至 暫無(wú) | |||
動(dòng)態(tài)報(bào)名,時(shí)間:6月11日 至 暫無(wú) | |||
醫(yī)用耗材 | 第四季度增補(bǔ)產(chǎn)品信息公示及申訴,時(shí)間:12月10日 至 12月12日 | ||
高值耗材 | 議價(jià)參考值公示及申訴,時(shí)間:12月5日 至 12月13日 | ||
醫(yī)用耗材 | 基礎(chǔ)庫(kù)產(chǎn)品資料審核結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:12月7日 至 12月12日 | ||
臨時(shí)備案采購(gòu)信息公示及申訴,時(shí)間:12月10 至 12月16日 | |||
高值耗材 | 經(jīng)營(yíng)企業(yè)增補(bǔ)配送公示及申訴,時(shí)間:12月12日 至 12月14日 | ||
第二輪增補(bǔ)第三批產(chǎn)品審核確認(rèn),時(shí)間:12月10日 至 12月12日 | |||
生產(chǎn)企業(yè)名稱及產(chǎn)品信息變更及申訴,時(shí)間:12月12日 至 12月14日 | |||
第二輪增補(bǔ)第三批產(chǎn)品參考價(jià)格填報(bào),時(shí)間:12月13日 至 12月17日 | |||
高值醫(yī)用耗材動(dòng)態(tài)報(bào)名(第8批)產(chǎn)品信息公示及報(bào)價(jià)議價(jià),時(shí)間:12月11日 至 12月14日 | |||
高值醫(yī)用耗材動(dòng)態(tài)報(bào)名(第8批)產(chǎn)品選擇配送關(guān)系,時(shí)間:12月11日 至 12月17日 | |||
聯(lián)合采購(gòu) | 第一批耗材 | 資質(zhì)信息變更,時(shí)間:8月1日 至 暫無(wú) | |
生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ),時(shí)間:7月5日 至 暫無(wú) | |||
陽(yáng)光采購(gòu) | 醫(yī)用耗材 | 部分醫(yī)療器械編碼公示及申訴,時(shí)間:12月11日 至 1月11日 | |
高值耗材 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)錄入及補(bǔ)充完善,時(shí)間:6月20日 至 暫無(wú) | ||
呼市地區(qū)公立醫(yī)院高值醫(yī)用耗材配送企業(yè)增補(bǔ)報(bào)名,時(shí)間:12月10日 至 12月13日 | |||
呼和浩特市醫(yī)用耗材備案采購(gòu)公示,時(shí)間:12月10日 至 12月16日 | |||
未掛網(wǎng)企業(yè)領(lǐng)取賬號(hào),時(shí)間:11月30日 至 12月14日 | |||
體外診斷試劑 | 包頭市配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月18日 至 12月19日 | ||
高值耗材 | 錫林郭勒盟醫(yī)療機(jī)構(gòu)第五批高值耗材配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月17日 至 12月18日 | ||
網(wǎng)上信息更新及申報(bào),時(shí)間:11月30日 至 12月20日 | |||
通遼市高值醫(yī)用耗材及體外診斷試劑配送企業(yè)報(bào)名增補(bǔ),時(shí)間:12月17日 至 12月20日 | |||
體外診斷試劑 | 錫林郭勒盟醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月17日 至 12月18日 | ||
高值耗材 | 錫林郭勒盟醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月19日 至 12月20日 | ||
巴彥淖爾市體外診斷試劑及第五批高值醫(yī)用耗材配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月10日 至 12月19日 | |||
包頭市第五批高值醫(yī)用耗材配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:12月18日 至 12月19日 |
市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
集中采購(gòu) | 醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:12月3日 至 12月15日 | |
醫(yī)用耗材 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:12月3日 至 12月14日 | ||
醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:12月3日 至 12月15日 | ||
繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:12月1日 至 12月17日 | |||
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗(yàn)試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 暫無(wú) | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 備案采購(gòu),時(shí)間:12月6日 至 暫無(wú) | ||
醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 報(bào)價(jià)解密,時(shí)間:12月12日 至 12月12日 | ||
備案產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:12月11日 至 12月17日 | |||
醫(yī)用耗材 | 部分入圍企業(yè)和產(chǎn)品信息變更公示,時(shí)間:12月6日 至 12月17日 | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 備案產(chǎn)品入圍公示,時(shí)間:12月5日 至 12月12日 | ||
企業(yè)領(lǐng)取省平臺(tái)帳號(hào)密碼,時(shí)間:12月11日 至 12月20日 | |||
醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:12月3日 至 12月17日 | ||
醫(yī)用耗材 | 第二輪增補(bǔ)產(chǎn)品維護(hù)公示,時(shí)間:12月5日 至 12月12日 | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 遞交備案資料,時(shí)間:12月6日 至 12月14日 | ||
醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑 | 價(jià)格談判,時(shí)間:12月13日 至 12月13日 | ||
醫(yī)用耗材及試劑 | 第二輪配送關(guān)系新增變更,時(shí)間:12月10日 至 12月20日 | ||
聯(lián)合議價(jià)采購(gòu) | 骨科耗材 | 供應(yīng)商報(bào)名,時(shí)間:12月6日 至 12月14日 | |
限價(jià)采購(gòu) | 醫(yī)用耗材(試劑) | 骨科脊柱企業(yè)入圍產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)議價(jià),時(shí)間:12月5日 至 12月14日 | |
供應(yīng)商第一次網(wǎng)上解密,時(shí)間:12月12日 至 12月12日 | |||
供應(yīng)商第一次網(wǎng)上報(bào)價(jià),時(shí)間:12月11日 至 12月12日 |
重點(diǎn)院標(biāo)
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |