今日事項 2019年03月22日
|
---|
省級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
掛網(wǎng)采購 | 麻醉科耗材,醫(yī)用X射線附屬設備及部件 | 第二批普通耗材產(chǎn)品核驗結(jié)果公示及申訴,時間:3月21日 至 3月28日 | |
電生理耗材、非血管介入耗材、骨科耗材、口腔耗材、疝修補耗材、神經(jīng)外科耗材、吻合器耗材、眼科耗材等 | 新交易系統(tǒng)掛網(wǎng)企業(yè)選擇配送,時間:10月10日 至 暫無 | ||
包類、高分子材料及橡膠制品、手術(shù)麻醉類、衛(wèi)生材料及輔料類、消毒類、醫(yī)用X光膠片、醫(yī)用高分子材料及制品、注射輸液類 | 配送企業(yè)報名,時間:12月18日 至 暫無 | ||
非血管介入類、神經(jīng)外科類、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)及血液凈化類、眼科材料類、口腔科類等 | 企業(yè)產(chǎn)品信息變更確認,時間:3月14日 至 3月22日 | ||
電生理耗材、非血管介入耗材、骨科耗材、口腔耗材、疝修補耗材、神經(jīng)外科耗材、吻合器耗材、眼科耗材等 | 省際聯(lián)盟高值耗材數(shù)據(jù)更新及申訴,時間:3月6日 至 暫無 | ||
集中采購 | 非血管介入治療材料、口腔科材料、人工器官、神經(jīng)外科耗材、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類耗材 | 動態(tài)報名,時間:6月11日 至 暫無 | |
企業(yè)相關(guān)信息補充完善,時間:12月30日 至 暫無 | |||
確定配送關(guān)系,時間:3月19日 至 3月29日 | |||
產(chǎn)品報價,時間:3月19日 至 3月22日 | |||
高、低值醫(yī)用耗材及檢驗試劑 | 第七批配送商名單公示及申訴,時間:3月20日 至 3月27日 | ||
聯(lián)合采購 | 止血類、防粘連類(III類)醫(yī)用耗材 | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | |
資質(zhì)信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | |||
限價采購 | 心臟介入、心臟起搏器、電生理、血液凈化、眼科五類耗材 | 部分企業(yè)信息變更公示 ,時間:3月19日 至 3月27日 | |
陽光采購 | 醫(yī)用高分子及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、檢驗試劑、麻醉科耗材、消毒類產(chǎn)品、心胸外科類產(chǎn)品、整形口腔類以及其它周邊醫(yī)用耗材 | 配送企業(yè)報名,時間:2月26日 至 暫無 | |
血管介入類、非血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)及血液凈化、眼科材料、口腔科、其他類高值耗材產(chǎn)品 | 產(chǎn)品申報,時間:12月19日 至 暫無 | ||
結(jié)構(gòu)心臟病類、吻合器類、人體器官組 織類、疝氣修補類和外周血管介入類 | 烏蘭察布市企業(yè)領取用戶名密碼,時間:3月21日 至 3月22日 | ||
體外診斷試劑 | 網(wǎng)上維護企業(yè)產(chǎn)品信息,時間:2月18日 至 3月31日 | ||
非血管介入類、口腔科 | 錫林郭勒盟備案采購公示及申訴,時間:3月18日 至 3月25日 | ||
結(jié)構(gòu)心臟病類、吻合器類、人體器官組 織類、疝氣修補類和外周血管介入類 | 錫林郭勒盟企業(yè)領取用戶名密碼,時間:3月20日 至 暫無 | ||
神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補、口腔和眼科等 | 建立配送關(guān)系,時間:1月1日 至 暫無 | ||
體個診斷試劑 | 產(chǎn)品規(guī)范結(jié)果公示及申訴,時間:3月18日 至 3月29日 | ||
電生理類、電生理耗材、血管介入類/周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、外周血管介入、神經(jīng)介入類、神經(jīng)科介入 、非血管介入類、非血管介入類耗材、骨科植入類耗材、結(jié)構(gòu)心臟病類耗材、口腔耗材等 | 投標企業(yè)資質(zhì)產(chǎn)品信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
非血管介入及骨科植入等七類 | 第十三批企業(yè)產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時間:3月21日 至 3月27日 | ||
結(jié)構(gòu)心臟病類、吻合器類、人體器官組 織類、疝氣修補類和外周血管介入類 | 第五批高值產(chǎn)品規(guī)范結(jié)果公示及申訴,時間:3月21日 至 3月29日 | ||
電生理類、電生理耗材、血管介入類/周圍(外周、神經(jīng))血管介入類、外周血管介入、神經(jīng)介入類、神經(jīng)科介入 、非血管介入類、非血管介入類耗材、骨科植入類耗材、結(jié)構(gòu)心臟病類耗材、口腔耗材等 | 議價平臺開放,時間:3月20日 至 3月30日 | ||
配送企業(yè)資質(zhì)信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | |||
神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補、口腔和眼科等 | 企業(yè)產(chǎn)品申報維護及信息確認,時間:1月14日 至 暫無 |
市級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
集中采購 | 非植入、非置入類且有明確收費編碼的醫(yī)用耗材、類別為:醫(yī)用工具類、縫合止血材料、管套容器過濾材料、敷料及護創(chuàng)材料、中醫(yī)及民族醫(yī)類材料及其他醫(yī)用材料 | 企業(yè)產(chǎn)品材料審核公布及確認配送關(guān)系,時間:3月4日 至 暫無 | |
醫(yī)用高分子及注射穿刺類耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、醫(yī)用X射線附屬耗材和放療耗材、各類檢驗試劑、透析類耗材、眼科耗材、麻醉科耗材、手術(shù)室常用耗材等 | 補充指定配送關(guān)系,時間:3月7日 至 4月6日 | ||
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時間:延期 至 暫無 | ||
除了江蘇省集中采購六大類高值耗材(血管介入、非血管介入、神經(jīng)外科、起搏器、電生理、眼科)以外的所有醫(yī)用耗材和檢驗檢測試劑 | 備案采購,時間:12月6日 至 暫無 | ||
縫合止血材料、敷料及護創(chuàng)材料、管套容器過濾材料、口腔材料、其他、醫(yī)用工具類、植入材料類、置入類材料 | 第一批醫(yī)用耗材配送企業(yè)報名,時間:12月13日 至 暫無 | ||
基礎護理類材料、檢驗試劑及材料、介入類材料、五官科材料、外科材料等 | 配送企業(yè)補報名,時間:2月28日 至 暫無 | ||
通用試劑、注射穿刺類、醫(yī)用高分子類、衛(wèi)生材料及敷料類、血站用耗材類、消毒類耗材、手術(shù)麻醉耗材、眼科耗材等 | 產(chǎn)品資質(zhì)證件到期更新,時間:1月8日 至 暫無 | ||
除了江蘇省集中采購六大類高值耗材(血管介入、非血管介入、神經(jīng)外科、起搏器、電生理、眼科)以外的所有醫(yī)用耗材和檢驗檢測試劑 | 備案采購產(chǎn)品醫(yī)院申請材料遞交,時間:3月13日 至 3月22日 | ||
注射穿刺類及相關(guān)耗材、衛(wèi)生材料及敷料類、麻醉科常用耗材、感光材料及附屬設備類、體外循環(huán)及血液凈化類耗材、眼科類、耳鼻喉類、口腔類、內(nèi)分泌科耗材、腦外科類、消毒滅菌及其他耗材類等 | 新增配送企業(yè)公示及申訴,時間:3月15日 至 3月25日 | ||
聯(lián)合采購 | 高值醫(yī)用耗材 | 第六批入圍產(chǎn)品備案,時間:3月20日 至 4月6日 | |
第七批入圍產(chǎn)品備案,時間:3月21日 至 4月9日 | |||
陽光采購 | 醫(yī)用耗材和檢驗試劑 | 生產(chǎn)企業(yè)確定配送關(guān)系,時間:3月20日 至 4月3日 |
重點院標
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |